
今日の運行、時刻表、通過時刻、運行区間(ルート)など、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」について、分かりやすくお答えします。
情報は、災害などの理由で変更の場合があります。公式ホームページもご確認ください。
最低料金、最高料金、個室(部屋)の種類、予約方法については、次のページをご覧ください。
運行ルート・時刻表・通過時刻
JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」の運行ルートは、次の3コースが基本です。
- 1泊2日 くじゅうコース
- 3泊4日 高千穂コース
- 3泊4日 雲仙コース
いずれも博多駅発着(福岡市博多区)で走ります。
以下に掲載する時刻表の表記は、「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から列車がいったん離れる場合、回送列車として運行する区間があります。
各時刻表の表記は「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から「ななつ星 in 九州」がいったん離れる場合や、回送列車として運行する区間があります。
1泊2日 くじゅうコース時刻表
豊後森駅(大分県玖珠町)、豊後竹田駅(大分県竹田市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 9:50発 |
| 久留米 | 10:51/55 |
| 日田 | 11:51/58 |
| 豊後森 | 12:38/14:58 |
| 由布院 | 15:30/18:35 |
| 庄内 | 18:56/23:26 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 大分 | 0:02/4:26 |
| 緒方 | 5:23/6:31 |
| 豊後竹田 | 6:47/11:39 |
| 阿蘇 | 12:28/14:12 |
| 立野 | 14:35/38 |
| 熊本 | 15:17/18 |
| 玉名 | 15:42/44 |
| 久留米 | 16:30/31 |
| 博多 | 17:09着 |
3泊4日 高千穂コース時刻表
八代駅(熊本県八代市)、日向市駅(宮崎県日向市)、門司港駅(北九州市門司区)、宇佐駅(大分県宇佐市市)などをめぐります。
この「3泊4日 高千穂コース」では、高千穂にある旅館 神仙へ、2泊目に宿泊します。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。

1日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 10:58発 |
| 鳥栖 | 11:31/36 |
| 久留米 | 11:47/12:00 |
| 玉名 | 13:30/13:37 |
| 熊本 | 14:10/12 |
| 八代 | 14:47着 |
| 川内 | 22:57発 |
2日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 鹿児島中央 | 0:10/5:53 |
| 隼人 | 6:37/56 |
| 霧島神宮 | 7:13/8:05 |
| 都城 | 8:55/9:28 |
| 南宮崎 | 10:39/45 |
| 日向市 | 12:52着 |
3日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 阿蘇 | 14:12発 |
| 立野 | 14:35/38 |
| 熊本 | 15:17/18 |
| 玉名 | 15:42/44 |
| 久留米 | 16:30/31 |
| 博多 | 17:09/22 |
| 小倉 | 19:04/06 |
| 門司港 | 19:20/22:30 |
| 門司 | 22:40/23:55 |
4日目(金曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 小倉 | 0:04/5:42 |
| 行橋 | 6:06/7:37 |
| 柳ヶ浦 | 8:20/10:17 |
| 宇佐 | 10:24/12:15 |
| 別府 | 13:17/19 |
| 大分 | 13:32/41 |
| 由布院 | 14:31/42 |
| 日田 | 15:43/58 |
| 久留米 | 16:55/56 |
| 博多 | 17:36着 |
3泊4日 雲仙コース時刻表
筑後吉井駅(福岡県うきは市)、阿蘇駅(熊本県阿蘇市)、肥前浜駅(佐賀県鹿島市)、宇佐駅(大分県宇佐市市)などをめぐります。
この「3泊4日 雲仙コース」では、高千穂にある旅亭 半水盧へ、2泊目に宿泊します。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。

1日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 10:58発 |
| 久留米 | 12:30/34 |
| 筑後吉井 | 13:03/14:12 |
| 日田 | 14:52/16:26 |
| 豊後森 | 16:56/17:44 |
| 由布院 | 18:28/35 |
| 大分 | 20:50/21:58 |
2日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 豊後竹田 | 0:32/4:55 |
| 宮地 | 5:36/48 |
| 阿蘇 | 5:54/11:47 |
| 立野 | 12:10/12:24 |
| 熊本 | 13:12着 |
3日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 諫早 | 13:00発 |
| 肥前浜 | 14:50/15:25 |
| 鳥栖 | 16:40/41 |
| 博多 | 17:09/22 |
| 門司港 | 19:20/22:30 |
4日目(金曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 小倉 | 0:04/5:45 |
| 行橋 | 6:06/26 |
| 宇佐 | 7:27/9:09 |
| 杵築 | 9:31/11:47 |
| 別府 | 12:10/13:19 |
| 大分 | 13:32/41 |
| 由布院 | 14:31/42 |
| 久留米 | 16:55/56 |
| 博多 | 17:36着 |
運転日・今日の運行は?
JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」は、運行区間を変えて週に1~2回、九州エリアで運行されます(運行しない週もあり)。
「ななつ星 in 九州」の運行日、運行スケジュールは、次の形が基本です。
- 土曜日に「1泊2日 くじゅうコース」で博多駅を出発。
- 火曜日に「3泊4日 高千穂コース」「3泊4日 雲仙コース」で博多駅を出発。
「3泊4日コース」では、次の温泉旅館へ2泊目に宿泊。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 くじゅうコース | 2 くじゅうコース | |||||
| 3 | 4 雲仙コース | 5 雲仙コース | 6 雲仙コース | 7 雲仙コース | 8 くじゅうコース | 9 くじゅうコース |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 雲仙コース | 19 雲仙コース | 20 雲仙コース | 21 雲仙コース | 22 くじゅうコース | 23 くじゅうコース |
| 24 | 25 雲仙コース | 26 雲仙コース | 27 雲仙コース | 28 雲仙コース | 29 くじゅうコース | 30 くじゅうコース |
| 31 |
2026年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 雲仙コース | 15 雲仙コース | 16 雲仙コース | 17 雲仙コース | 18 くじゅうコース | 19 くじゅうコース |
| 20 | 21 雲仙コース | 22 雲仙コース | 23 雲仙コース | 24 雲仙コース | 25 くじゅうコース | 26 くじゅうコース |
| 27 | 28 雲仙コース | 29 雲仙コース | 30 雲仙コース | 31 雲仙コース |
2026年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 高千穂コース | 3 高千穂コース | 4 高千穂コース | 5 高千穂コース | 6 くじゅうコース | 7 くじゅうコース |
| 8 | 9 高千穂コース | 10 高千穂コース | 11 高千穂コース | 12 高千穂コース | 13 くじゅうコース | 14 くじゅうコース |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 くじゅうコース | 21 くじゅうコース |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 くじゅうコース | 3 くじゅうコース | ||||
| 4 | 5 高千穂コース | 6 高千穂コース | 7 高千穂コース | 8 高千穂コース | 9 くじゅうコース | 10 くじゅうコース |
| 11 | 12 高千穂コース | 13 高千穂コース | 14 高千穂コース | 15 高千穂コース | 16 くじゅうコース | 17 くじゅうコース |
| 18 | 19 高千穂コース | 20 高千穂コース | 21 高千穂コース | 22 高千穂コース | 23 くじゅうコース | 24 くじゅうコース |
| 25 | 26 高千穂コース | 27 高千穂コース | 28 高千穂コース | 29 高千穂コース | 30 くじゅうコース | 31 くじゅうコース |
2026年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 くじゅうコース | 5 くじゅうコース | ||
| 6 | 7 高千穂コース | 8 高千穂コース | 9 高千穂コース | 10 高千穂コース | 11 くじゅうコース | 12 くじゅうコース |
| 13 | 14 高千穂コース | 15 高千穂コース | 16 高千穂コース | 17 高千穂コース | 18 くじゅうコース | 19 くじゅうコース |
| 20 | 21 高千穂コース | 22 高千穂コース | 23 高千穂コース | 24 高千穂コース | 25 くじゅうコース | 26 くじゅうコース |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

