
今日の運行、時刻表、通過時刻、運行区間(ルート)など、JR東日本の豪華寝台列車「TRAIN SUITE 四季島」について、分かりやすくお答えします。
情報は、災害などの理由で変更される場合があります。公式ホームページもご確認ください。
最低料金、最高料金、個室(部屋)の種類、予約方法については、次のページをご覧ください。
運行ルート・時刻表・通過時刻
JR東日本の豪華寝台列車「TRAIN SUITE 四季島」の運行ルートは、次の5コースが基本です。
- 1泊2日コース(山梨)
- 1泊2日コース(長野)
- 1泊2日コース/冬
- 2泊3日コース/冬
- 3泊4日コース
いずれも、上野駅(東京都台東区)発着で走ります。
各時刻表の表記は「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から「TRAIN SUITE 四季島」がいったん離れる場合や、回送列車として運行する区間があります。
1泊2日コース(山梨)時刻表
新津駅(新潟市秋葉区)、塩山駅(山梨県甲州市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 上野 | 9:15発 |
| 大宮 | 9:40/42 |
| 水上 | 12:10/12 |
| 長岡 | 13:51/53 |
| 新津 | 14:39/17:32 |
| 直江津 | 19:18/20 |
| 長野 | 21:55/22:05 |
| 姨捨 | 22:41/23:12 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 塩山 | 7:30/12:18 |
| 東大宮操車場 | 16:09/21 |
| 上野 | 16:53着 |
1泊2日コース(長野)時刻表
新津駅(新潟市秋葉区)、姨捨駅(長野県千曲市)、篠ノ井駅(長野県長野市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 上野 | 9:15発 |
| 大宮 | 9:40/42 |
| 水上 | 12:10/12 |
| 長岡 | 13:51/53 |
| 新津 | 14:39/17:32 |
| 直江津 | 19:18/20 |
| 長野 | 21:55/22:05 |
| 姨捨 | 22:41/23:12 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 姨捨 | 5:25/6:30 |
| 篠ノ井 | 6:56着 |
| 下諏訪 | 11:53発 |
| 上諏訪 | 11:59/12:01 |
| 東大宮操車場 | 16:09/21 |
| 上野 | 16:53着 |
1泊2日コース/冬 時刻表
岩瀬駅(茨城県桜川市)、竜王駅(山梨県甲斐市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 上野 | 9:50発 |
| 宇都宮 | 11:22/11:30 |
| 小山 | 11:59/12:30 |
| 岩瀬 | 13:06着 |
| 小金井 | 17:25発 |
| 大宮 | 18:23/25 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 日野春 | 12:13発 |
| 東大宮操車場 | 16:09/21 |
| 上野 | 16:53着 |
2泊3日コース/冬 時刻表
水沢駅(岩手県奥州市)、弘前駅(青森県弘前市)、塩釜駅(宮城県塩竈市)などをめぐります。

1日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 上野 | 9:25発 |
| 大宮 | 9:48/50 |
| 黒磯 | 11:46/48 |
| 福島 | 13:15/17 |
| 仙台 | 14:27/29 |
| 一ノ関 | 15:43/49 |
| 水沢 | 16:13着 |
| 北上 | 21:16発 |
| 一ノ関 | 21:56/22:06 |
2日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 八戸 | 6:50/52 |
| 青森 | 8:32着 |
| 弘前 | 16:01発 |
| 浪岡 | 16:15/18 |
| 青森 | 16:41/55 |
| 八戸 | 18:20/23 |
| 盛岡 | 20:01/08 |
| 一ノ関 | 21:32/45 |
3日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 一ノ関 | 6:15/18 |
| 瀬峰 | 6:53/7:03 |
| 塩釜 | 7:43着 |
| 松島 | 11:20発 |
| 仙台 | 11:43/45 |
| 福島 | 13:08/12 |
| 黒磯 | 14:53/55 |
| 宇都宮 | 15:44/46 |
| 上野 | 17:29着 |
3泊4日コース 時刻表
函館駅(北海道函館市)、白老駅(北海道白老町)、青森駅(青森県青森市)、鳴子温泉駅(宮城県大崎市)などをめぐります。
この「3泊4日コース」では、北海道にある次の温泉旅館へ2泊目に宿泊。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。

1日目(月曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 上野 | 11:00発 |
| 大宮 | 11:28/30 |
| 高崎 | 12:54/58 |
| 水上 | 13:55/57 |
| 越後湯沢 | 14:29/33 |
| 小出 | 15:14/40 |
| 長岡 | 16:10/12 |
| 新津 | 16:57/17:02 |
| 酒田 | 19:48/59 |
| 象潟 | 20:38/41 |
| 秋田 | 21:50/22:30 |
2日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 函館 | 6:18/10:26 |
| 長万部 | 12:38/40 |
| 東室蘭 | 13:54/56 |
| 白老 | 14:26着 |
| 札幌 | 16:55頃着? |
| 札幌運転所 | 17:20頃着? |
3日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 札幌運転所 | 7:10頃発? |
| 札幌 | 7:40頃発? |
| 東室蘭 | 10:01発 |
| 洞爺 | 10:43/53 |
| 長万部 | 11:26/28 |
| 森 | 12:27/29 |
| 新函館北斗 | 13:13/30 |
| 五稜郭 | 13:45/14:02 |
| 木古内 | 14:48/51 |
| 蟹田 | 16:08/10 |
| 青森 | 16:40/21:20 |
| 八戸 | 22:44/46 |
4日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 鳴子温泉 | 6:40/9:36 |
| 小牛田 | 10:23/28 |
| 仙台 | 11:09/15 |
| 福島 | 12:35/13:07 |
| 黒磯 | 14:53/55 |
| 那須塩原 | 15:02/04 |
| 宇都宮 | 15:44/46 |
| 上野 | 17:29着 |
運転日・今日の運行は?
JR東日本の豪華寝台列車「TRAIN SUITE 四季島」は、季節ごとに運行区間を変えて週に1~2回、北海道、東北、関東、甲信越エリアで運行されます(運行しない週もあり)。
「TRAIN SUITE 四季島」の運行日、運行スケジュールは、次の形が基本です。
- 春、秋は土曜日に「1泊2日コース(山梨)」、月曜日に「3泊4日コース」で上野駅を出発。
- 夏は土曜日に「1泊2日コース(長野)」、月曜日に「3泊4日コース」で上野駅を出発。
- 冬は土曜日に「1泊2日コース/冬」、火曜日に「2泊3日コース/冬」で上野駅を出発。
「3泊4日コース」では、北海道にある次の温泉旅館へ2泊目に宿泊。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。
2026年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 3泊4日コース | 3 3泊4日コース | 4 3泊4日コース | 5 3泊4日コース | 6 | 7 1泊2日コース(山梨) | 8 1泊2日コース(山梨) |
| 9 3泊4日コース | 10 3泊4日コース | 11 3泊4日コース | 12 3泊4日コース | 13 | 14 1泊2日コース(山梨) | 15 1泊2日コース(山梨) |
| 16 3泊4日コース | 17 3泊4日コース | 18 3泊4日コース | 19 3泊4日コース | 20 | 21 1泊2日コース(山梨) | 22 1泊2日コース(山梨) |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1泊2日コース(山梨) | 29 1泊2日コース(山梨) |
| 30 |
2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 1泊2日コース(山梨) | 4 1泊2日コース(山梨) | |||
| 5 3泊4日コース | 6 3泊4日コース | 7 3泊4日コース | 8 3泊4日コース | 9 | 10 1泊2日コース(山梨) | 11 1泊2日コース(山梨) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 1泊2日コース(山梨) | 18 1泊2日コース(山梨) |
| 19 3泊4日コース | 20 3泊4日コース | 21 3泊4日コース | 22 3泊4日コース | 23 | 24 | 25 |
| 26 3泊4日コース | 27 3泊4日コース | 28 3泊4日コース | 29 3泊4日コース | 30 | 31 |
2026年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3泊4日コース | 2 3泊4日コース | 3 3泊4日コース | 4 | 5 1泊2日コース(長野) | 6 1泊2日コース(長野) | |
| 7 3泊4日コース | 8 3泊4日コース | 9 3泊4日コース | 10 3泊4日コース | 11 | 12 | 13 |
| 14 3泊4日コース | 15 3泊4日コース | 16 3泊4日コース | 17 3泊4日コース | 18 | 19 1泊2日コース(長野) | 20 1泊2日コース(長野) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 1泊2日コース(長野) | 27 1泊2日コース(長野) |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1泊2日コース(長野) | 2 1泊2日コース(長野) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1泊2日コース(長野) | 9 1泊2日コース(長野) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 1泊2日コース(長野) | 16 1泊2日コース(長野) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1泊2日コース(長野) | 23 1泊2日コース(長野) |
| 24 3泊4日コース | 25 3泊4日コース | 26 3泊4日コース | 27 3泊4日コース | 28 | 29 1泊2日コース(長野) | 30 1泊2日コース(長野) |
| 31 3泊4日コース |
2026年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 1泊2日コース(長野) | 5 1泊2日コース(長野) | ||
| 6 3泊4日コース | 7 3泊4日コース | 8 3泊4日コース | 9 3泊4日コース | 10 | 11 1泊2日コース(長野) | 12 1泊2日コース(長野) |
| 13 3泊4日コース | 14 3泊4日コース | 15 3泊4日コース | 16 3泊4日コース | 17 | 18 1泊2日コース(長野) | 19 1泊2日コース(長野) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 3泊4日コース | 28 3泊4日コース | 29 3泊4日コース | 30 3泊4日コース | 31 |
2026年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3泊4日コース | 2 3泊4日コース | 3 3泊4日コース | 4 3泊4日コース | 5 | 6 1泊2日コース(長野) | 7 1泊2日コース(長野) |
| 8 3泊4日コース | 9 3泊4日コース | 10 3泊4日コース | 11 3泊4日コース | 12 | 13 1泊2日コース(長野) | 14 1泊2日コース(長野) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1泊2日コース(長野) | 21 1泊2日コース(長野) |
| 22 3泊4日コース | 23 3泊4日コース | 24 3泊4日コース | 25 3泊4日コース | 26 | 27 1泊2日コース(長野) | 28 1泊2日コース(長野) |
| 29 | 30 |
2026年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1泊2日コース(山梨) | 10 1泊2日コース(山梨) |
| 11 3泊4日コース | 12 3泊4日コース | 13 3泊4日コース | 14 3泊4日コース | 15 | 16 1泊2日コース(山梨) | 17 1泊2日コース(山梨) |
| 18 3泊4日コース | 19 3泊4日コース | 20 3泊4日コース | 21 3泊4日コース | 22 | 23 1泊2日コース(山梨) | 24 1泊2日コース(山梨) |
| 25 3泊4日コース | 26 3泊4日コース | 27 3泊4日コース | 28 3泊4日コース | 29 | 30 1泊2日コース(山梨) | 31 1泊2日コース(山梨) |
2026年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 1泊2日コース(山梨) | 5 1泊2日コース(山梨) | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1泊2日コース(山梨) | 12 1泊2日コース(山梨) |
| 13 3泊4日コース | 14 3泊4日コース | 15 3泊4日コース | 16 3泊4日コース | 17 | 18 1泊2日コース(山梨) | 19 1泊2日コース(山梨) |
| 20 3泊4日コース | 21 3泊4日コース | 22 3泊4日コース | 23 3泊4日コース | 24 | 25 1泊2日コース(山梨) | 26 1泊2日コース(山梨) |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

