
今日の運行、時刻表、通過時刻、運行区間(ルート)など、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」について、分かりやすくお答えします。
情報は、災害などの理由で変更される場合があります。公式ホームページもご確認ください。
最低料金、最高料金、個室(部屋)の種類、予約方法については、次のページをご覧ください。
運行ルート・時刻表・通過時刻
JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」の運行ルートは、次の3コースが基本です。
- 1泊2日 わいたコース
- 3泊4日 雲仙コース
- 3泊4日 由布院コース
いずれも博多駅発着(福岡市博多区)で走ります。
以下に掲載する時刻表の表記は、「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から列車がいったん離れる場合、回送列車として運行する区間があります。
各時刻表の表記は「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から「ななつ星 in 九州」がいったん離れる場合や、回送列車として運行する区間があります。
1泊2日 わいたコース時刻表
豊後森駅(大分県玖珠町)、豊後竹田駅(大分県竹田市)などをめぐります。
1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 9:50発 |
| 久留米 | 10:51/55 |
| 日田 | 11:51/58 |
| 豊後森 | 12:28/14:15 |
| 由布院 | 14:58/18:35 |
| 庄内 | 18:56/23:26 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 大分 | 0:02/4:26 |
| 緒方 | 5:24/6:31 |
| 豊後竹田 | 6:47/11:39 |
| 阿蘇 | 12:28/14:12 |
| 立野 | 14:35/38 |
| 熊本 | 15:17/18 |
| 玉名 | 15:42/44 |
| 久留米 | 16:29/31 |
| 博多 | 17:09着 |
3泊4日 雲仙コース時刻表
筑後吉井駅(福岡県うきは市)、阿蘇駅(熊本県阿蘇市)、肥前浜駅(佐賀県鹿島市)、宇佐駅(大分県宇佐市市)などをめぐります。
この「3泊4日 雲仙コース」では、高千穂にある旅亭 半水盧へ、2泊目に宿泊します。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。
1日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 10:58発 |
| 久留米 | 12:30/34 |
| 筑後吉井 | 13:03/14:12 |
| 日田 | 14:52/16:26 |
| 豊後森 | 16:56/17:44 |
| 由布院 | 18:28/35 |
| 大分 | 20:53/21:58 |
2日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 豊後竹田 | 0:32/4:55 |
| 宮地 | 5:36/48 |
| 阿蘇 | 5:54/11:47 |
| 立野 | 12:10/12:24 |
| 熊本 | 13:12着 |
3日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 諫早 | 13:00発 |
| 肥前浜 | 14:50/15:25 |
| 鳥栖 | 16:40/41 |
| 博多 | 17:09/22 |
| 門司港 | 19:20/22:30 |
4日目(金曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 小倉 | 0:04/5:42 |
| 行橋 | 6:06/31 |
| 宇佐 | 7:27/9:09 |
| 杵築 | 9:31/11:47 |
| 別府 | 12:10/13:19 |
| 大分 | 13:32/41 |
| 由布院 | 14:31/42 |
| 久留米 | 16:55/56 |
| 博多 | 17:36着 |
3泊4日 由布院コース時刻表
有田駅(佐賀県有田町)、肥前浜駅(佐賀県鹿島市)、由布院駅(大分県由布市)、市来駅(鹿児島県いちき串木野市)などをめぐります。
この「3泊4日 由布院コース」では、由布院にある亀の井別荘、山荘 無量塔、由布院 玉ノ湯へ、2泊目に宿泊します。「豪華寝台列車ツアーで泊まる旅館」とはいったいどんな宿か、ぜひチェックしてみてください。
評価も口コミも、さすがですね。
1日目(火曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 博多 | 10:58発 |
| 鳥栖 | 11:31/36 |
| 神埼 | 11:50/12:31 |
| 佐賀 | 12:42/52 |
| 武雄温泉 | 13:25/14:27 |
| 有田 | 17:37/59 |
| 諫早 | 19:31/19:34 |
| 長崎 | 20:08着 |
2日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 長崎 | 5:10発 |
| 肥前浜 | 7:02/9:43 |
| 江北 | 10:08/18 |
| 鳥栖 | 11:01/12:22 |
| 筑後吉井 | 13:03/43 |
| 日田 | 14:08/10 |
| 豊後森 | 14:44/56 |
| 由布院 | 15:30着 |
3日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 大分 | 12:15発 |
| 臼杵 | 12:53/13:13 |
| 延岡 | 15:07/09 |
| 日向市 | 15:47/16:05 |
| 佐土原 | 18:08/20 |
| 宮崎 | 18:38/43 |
| 田野 | 19:12/53 |
| 都城 | 20:58/21:22 |
| 国分 | 22:45/58 |
| 鹿児島中央 | 23:51着 |
4日目(金曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 鹿児島中央 | 5:01発 |
| 市来 | 5:42/6:42 |
| 川内 | 7:21/10:32 |
| 上川内 | 10:37/51 |
| 牛ノ浜 | 11:27/36 |
| 出水 | 12:16/35 |
| 水俣 | 12:54/13:08 |
| 八代 | 14:29/35 |
| 熊本 | 15:09/11 |
| 玉名 | 15:33/44 |
| 博多 | 17:09着 |
運転日・今日の運行は?
JR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」は、運行区間を変えて週に1~2回、九州エリアで運行されます(運行しない週もあり)。
「ななつ星 in 九州」の運行日、運行スケジュールは、次の形が基本です。
- 土曜日に「1泊2日 わいたコース」で博多駅を出発。
- 火曜日に「3泊4日 雲仙コース」「3泊4日 由布院コース」で博多駅を出発。
2027年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 由布院コース | 3 由布院コース | 4 由布院コース | 5 由布院コース | 6 わいたコース | 7 わいたコース |
| 8 | 9 由布院コース | 10 由布院コース | 11 由布院コース | 12 由布院コース | 13 わいたコース | 14 わいたコース |
| 15 | 16 由布院コース | 17 由布院コース | 18 由布院コース | 19 由布院コース | 20 わいたコース | 21 わいたコース |
| 22 | 23 由布院コース | 24 由布院コース | 25 由布院コース | 26 由布院コース | 27 わいたコース | 28 わいたコース |
2027年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 わいたコース | 10 わいたコース |
| 11 | 12 由布院コース | 13 由布院コース | 14 由布院コース | 15 由布院コース | 16 わいたコース | 17 わいたコース |
| 18 | 19 由布院コース | 20 由布院コース | 21 由布院コース | 22 由布院コース | 23 わいたコース | 24 わいたコース |
| 25 | 26 由布院コース | 27 由布院コース | 28 由布院コース | 29 由布院コース | 30 わいたコース | 31 わいたコース |
2026年12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 由布院コース | 2 由布院コース | 3 由布院コース | 4 由布院コース | 5 わいたコース | 6 わいたコース | |
| 7 | 8 由布院コース | 9 由布院コース | 10 由布院コース | 11 由布院コース | 12 わいたコース | 13 わいたコース |
| 14 | 15 由布院コース | 16 由布院コース | 17 由布院コース | 18 由布院コース | 19 わいたコース | 20 わいたコース |
| 21 | 22 由布院コース | 23 由布院コース | 24 由布院コース | 25 由布院コース | 26 わいたコース | 27 わいたコース |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 わいたコース | ||||||
| 2 | 3 由布院コース | 4 由布院コース | 5 由布院コース | 6 由布院コース | 7 わいたコース | 8 わいたコース |
| 9 | 10 由布院コース | 11 由布院コース | 12 由布院コース | 13 由布院コース | 14 わいたコース | 15 わいたコース |
| 16 | 17 由布院コース | 18 由布院コース | 19 由布院コース | 20 由布院コース | 21 わいたコース | 22 わいたコース |
| 23 | 24 由布院コース | 25 由布院コース | 26 由布院コース | 27 由布院コース | 28 わいたコース | 29 わいたコース |
| 30 |
2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 わいたコース | 4 わいたコース | |||
| 5 | 6 雲仙コース | 7 雲仙コース | 8 雲仙コース | 9 雲仙コース | 10 わいたコース | 11 わいたコース |
| 12 | 13 雲仙コース | 14 雲仙コース | 15 雲仙コース | 16 雲仙コース | 17 わいたコース | 18 わいたコース |
| 19 | 20 雲仙コース | 21 雲仙コース | 22 雲仙コース | 23 雲仙コース | 24 わいたコース | 25 わいたコース |
| 26 | 27 雲仙コース | 28 雲仙コース | 29 雲仙コース | 30 雲仙コース | 31 わいたコース |

