
今日の運行、時刻表、通過時刻、運行区間(ルート)など、JR西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」について、分かりやすくお答えします。
情報は、災害などの理由で変更される場合があります。公式ホームページもご確認ください。
最低料金、最高料金、個室(部屋)の種類、予約方法については、次のページをご覧ください。
この記事の目次
運行ルート・時刻表・通過時刻
JR西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の運行ルートは、次の5コースが基本です。
- 山陰コース(下り)
- 山陰コース(上り)
- びわ湖周遊・せとうちコース(下り)
- びわ湖周遊・せとうちコース(上り)
- せとうち・山陰コース(周遊)
各時刻表の表記は「到着時刻/発車時刻」です。停車中にその駅から「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」がいったん離れる場合や、回送列車として運行する区間があります。
山陰コース(下り)時刻表
城崎温泉駅(兵庫県豊岡市)、東萩駅(山口県萩市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 京都 | 10:40/10:54 |
| 山家 | 12:10/31 |
| 城崎温泉 | 14:11/55 |
| 豊岡 | 15:11/16:49 |
| 城崎温泉 | 17:00/17:25 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 須佐 | 7:21/40 |
| 益田 | 8:13/33 |
| 須佐 | 9:04/23 |
| 東萩 | 10:02/16 |
| 長門市 | 10:50/11:02 |
| 東萩 | 11:34/12:22 |
| 三見 | 12:37/13:00 |
| 阿川 | 13:59/14:18 |
| 黒井村 | 15:03/15:15 |
| 下関 | 15:56着 |
山陰コース(上り)時刻表
温泉津駅(島根県大田市)、東浜駅(鳥取県岩美町)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 下関 | 7:37/9:14 |
| 温泉津 | 14:21/53 |
| 浜田 | 15:28/16:01 |
| 温泉津 | 16:42/17:26 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 青谷 | 7:30/8:06 |
| 宝木 | 8:15/42 |
| 鳥取 | 9:04/11:18 |
| 東浜 | 11:44/12:41 |
| 浜坂 | 12:51/13:11 |
| 京都 | 17:13/21 |
びわ湖周遊・せとうちコース(下り)時刻表
木ノ本駅(滋賀県長浜市)、岩国駅(山口県岩国市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 京都 | 10:12/22 |
| おごと温泉 | 10:40/11:05 |
| 安曇川 | 11:33/47 |
| 近江塩津 | 12:11/29 |
| 木ノ本 | 12:40/16:08 |
| 安土 | 16:56/17:13 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 岩国 | 8:48/9:11 |
| 西広島 | 9:57/10:11 |
| 由宇 | 11:12/27 |
| 岩国 | 11:46/12:13 |
| 厚東 | 14:29/15:09 |
| 下関 | 15:56 |
びわ湖周遊・せとうちコース(上り)時刻表
防府駅(山口県防府市)、近江八幡駅(滋賀県近江八幡市)などをめぐります。

1日目(土曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 下関 | 7:37/9:26 |
| 柳井 | 11:55/12:37 |
| 防府 | 13:39/56 |
| 大道 | 14:03/16:22 |
| 防府 | 16:30/58 |
2日目(日曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 近江八幡 | 9:14/59 |
| 安土 | 10:48/11:39 |
| 近江八幡 | 11:44/13:00 |
| 河瀬 | 13:56/14:11 |
| 近江塩津 | 14:55/15:05 |
| 近江舞子 | 15:38/15:59 |
| 京都 | 16:45/17:16 |
せとうち・山陰コース(周遊)時刻表
岡山駅(岡山県岡山市)、松江駅(島根県松江市)、鳥取駅(鳥取県鳥取市)などをめぐります。

1日目(水曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 京都 | 10:12/22 |
| 茨木 | 10:45/11:04 |
| 新大阪 | 11:13/41 |
| 倉敷 | 14:32/15:06 |
| 中庄 | 15:12/52 |
| 倉敷 | 15:58/17:52 |
2日目(木曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 宍道 | 7:53/8:36 |
| 松江 | 8:51/9:08 |
| 松江 | 15:14/17:18 |
| 宍道 | 17:55/18:08 |
3日目(金曜日)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 青谷 | 7:30/8:06 |
| 宝木 | 8:15/42 |
| 鳥取 | 9:04/11:18 |
| 東浜 | 11:44/12:41 |
| 浜坂 | 12:51/13:11 |
| 京都 | 17:13/21 |
運転日・今日の運行は?
JR西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、運行区間を変えて週に1~3回、関西、山陽、山陰エリアで運行されます(運行しない週もあり)。
「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の運行日、運行スケジュールは、次の形が基本です。
- 土曜日に「山陰コース(下り)」「びわ湖周遊・せとうちコース(下り)」で京都駅を出発。
- 月曜日に「山陰コース(上り)」「びわ湖周遊・せとうちコース(上り)」で下関駅を出発。
- 水曜日に「せとうち・山陰コース(周遊)」で京都駅を出発。
2026年9月
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 せとうち・山陰コース(周遊) | 6 せとうち・山陰コース(周遊) | 7 せとうち・山陰コース(周遊) | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 せとうち・山陰コース(周遊) | 20 せとうち・山陰コース(周遊) | 21 せとうち・山陰コース(周遊) | 22 山陰コース(下り) | 23 山陰コース(下り) |
| 24 山陰コース(上り) | 25 山陰コース(上り) | 26 せとうち・山陰コース(周遊) | 27 せとうち・山陰コース(周遊) | 28 せとうち・山陰コース(周遊) | 29 | 30 |
| 31 |
2026年7月
2026年6月
2026年5月
2026年4月
2026年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 びわ湖周遊・せとうちコース(下り) | 22 びわ湖周遊・せとうちコース(下り) |
| 23 びわ湖周遊・せとうちコース(上り)) | 24 びわ湖周遊・せとうちコース(上り) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 びわ湖周遊・せとうちコース(上り) | 31 びわ湖周遊・せとうちコース(上り) |

